Olew Silicôn PDMS 201 Hylif Polydimethylsiloxane
RHIF CAS: 63148-62-9
Olew Silicôn PDMS 201
Disgrifiad
Enw: Hylif Polydimethylsiloxane
RHIF CAS: 63148-62-9
Strwythur cemegol:
Mynegai Technegol
Eitem | 201-5 | 201-10 | 201-20 | 201-50 | 201-100 | 201-200 | 201-350 | 201-500 | 201-1000 | 201-5000 | 201-12500 | 201-60000 |
Ymddangosiad | Hylif tryloyw di-liw | |||||||||||
Gludedd (25 gradd ), cst | 5±0.5 | 10±1 | 20±2 | 50±5 | 100±5 | 200±10 | 350±20 | 500±25 | 1000±50 | 5000±250 | 12500±630 | 60000±3000 |
Dwysedd 25 gradd , g/cm3 | 0.920~0.930 | 0.931~0.939 | 0.946~0.955 | 0.956~0.964 | 0.958~0.968 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.965~0.975 | 0.965~0.975 | 0.968~0.978 | 0.970~0.980 |
Mynegai Plygiant, 25 gradd | 1.3950~1.4000 | 1.3970~1.4010 | 1.3980~1.4020 | 1.4000~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 |
Pwynt fflach, gradd | Yn fwy na neu'n hafal i 125 | Yn fwy na neu'n hafal i 165 | Yn fwy na neu'n hafal i 210 | Yn fwy na neu'n hafal i 280 | Yn fwy na neu'n hafal i 310 | Yn fwy na neu'n hafal i 310 | Yn fwy na neu'n hafal i 315 | Yn fwy na neu'n hafal i 315 | Mwy na neu'n hafal i 320 | Mwy na neu'n hafal i 320 | Yn fwy na neu'n hafal i 330 | Yn fwy na neu'n hafal i 330 |
Anweddol (150 gradd , 2h), % | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 |
Pecyn: 200kg drymiau haearn neu ddrymiau IBC 950kg
Tagiau poblogaidd: olew silicon pdms 201 hylif polydimethylsiloxane, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, swmp, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
Pâr o
naNesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










