
Cobalt Hydrocsid
Co (%): Yn fwy na neu'n hafal i 62.0
Ni (%): Llai na neu'n hafal i 0.005
Fe (%): Llai na neu'n hafal i 0.005
Ni (%): Llai na neu'n hafal i 0.005
Fe (%): Llai na neu'n hafal i 0.005
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Priodweddau
Co(%) | Yn fwy na neu'n hafal i 62.0 |
Ni(%) | Llai na neu'n hafal i 0.005 |
Fe(%) | Llai na neu'n hafal i 0.005 |
Cu(%) | Llai na neu'n hafal i 0.002 |
Mn(%) | Llai na neu'n hafal i 0.005 |
Zn(%) | Llai na neu'n hafal i 0.002 |
Ca(%) | Llai na neu'n hafal i 0.005 |
Mg(%) | Llai na neu'n hafal i 0.005 |
Na(%) | Llai na neu'n hafal i 0.03 |
Pb(%) | Llai na neu'n hafal i 0.005 |
Cd(%) | Llai na neu'n hafal i 0.002 |
Cl{0}}(%) | Llai na neu'n hafal i 0.002 |
SO42-(%) | / |
Si(%) | / |
Mater anhydawdd asid asetig (%) | Llai na neu'n hafal i 0.03 |
D50(μm) | 0.1-0.5 |
AD(g/cm3) | 0.2-1.0 |
Tagiau poblogaidd: cobalt hydrocsid, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, swmp, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
Pâr o
naNesaf
Resin PetrolewmFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










